Divisions | ||||||||
Ranking | Team | Points | Matches | Wins | Draws | Loses | Goals | Goal Difference |
1 | Ορφέας | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 15 |
2 | Αστέρας Παστίδας | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 15 |
3 | Ιππότες | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 |
4 | Κολοσσός Κάστρου | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 |
5 | ΠΑΣ Ασκληπειού | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 |
6 | Αναγέννηση Έμπωνας | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 |
7 | Κλεόβουλος | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 |
8 | Ασπίδα Σαλάκου | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 |
9 | Απόλλων Απολλώνων | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 3 |
10 | Τήλος | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | -5 |
11 | Σύμη | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | -6 |
12 | Κατταβιά | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | -6 |
13 | Πολυβώτης | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | -9 |
14 | Ομόνοια | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | -5 |
15 | Διγενής | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | -11 |
16 | Άγιος Γεώργιος | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | -21 |
|
Fixtures | ||||
G.No | Home Team | Guest Team | Date | Score |
1 | Ορφέας | Αστέρας Παστίδας | 20/11 | 1 - 1 |
2 | ΠΑΣ Ασκληπειού | Κλεόβουλος | 20/11 | 0 - 2 |
3 | Αναγέννηση Έμπωνας | Σύμη | 20/11 | 3 - 1 |
4 | Κατταβιά | Ιππότες | 20/11 | 0 - 3 |
5 | Άγιος Γεώργιος | Απόλλων Απολλώνων | 20/11 | 0 - 5 |
6 | Κολοσσός Κάστρου | Ασπίδα Σαλάκου | 19/11 | 3 - 0 |
7 | Ασπίδα Σαλάκου | Αστέρας Παστίδας | 16/11 | 1 - 1 |
8 | Πολυβώτης | Ορφέας | 15/11 | 0 - 5 |
9 | Διγενής | Αστέρας Παστίδας | 13/11 | 3 - 4 |
PHOTOS
|